
Que ce soit avant, pendant ou après le transport : la famille Portax offre au cheval et au cavalier un confort de très haut niveau. Les modèles Portax E, K et L brillent par leur nouveau design et la combinaison d'une très grande manoeuvrabilité et d'une offre d'espace convaincante. Quel que soit l'utilisateur : éleveur, randonneur équestre, cavalier de sport équestre ou pratiquant de l'équitation western, les nombreuses caractéristiques de confort et de sécurité en font le compagnon parfait et quotidien des cavaliers. Plus de place, s'il vous plaît ? Rien n'est plus simple. Les modèles Big Portax et Mega Portax marquent des points par leur distribution généreuse de l'espace. De même, l'équipement supplémentaire et la grande sellerie répondent à tous les voeux.
kg |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg |
Prix* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alu | 1321 | 4725 | 2350 | 2815 | 3495 | 1750 | 2300 | 2400 | 2 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
Alu | 1261 | 5355 | 2350 | 2815 | 4125 | 1750 | 2300 | 2500 | 2 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
Alu | 1400 | 5355 | 2350 | 2815 | 4125 | 1750 | 2300 | 2500 | 2 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
Alu | 1318 | 5355 | 2350 | 2815 | 4125 | 1750 | 2300 | 2500 | 2 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
Alu | 1400 | 5355 | 2350 | 2815 | 4125 | 1750 | 2300 | 2500 | 2 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
Alu | 1321 | 4725 | 2350 | 2815 | 3495 | 1750 | 2300 | 2400 | 2 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
Alu | 1321 | 4725 | 2350 | 2815 | 3495 | 1750 | 2300 | 2400 | 2 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
Alu | 1976 | 5735 | 2550 | 3045 | 4200 | 1985 | 2550 | 3500 | 2 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
Alu | 1370 | 5535 | 2410 | 2935 | 4150 | 1855 | 2400 | 2700 | 2 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
Alu | 1370 | 5535 | 2410 | 2935 | 4150 | 1855 | 2400 | 2700 | 2 | Prix sur demande | ![]() |
Böckmann Fahrzeugwerke GmbH
Siehefeld 5
49688 Lastrup
Tel.: +49 44 72 89 5-0
Fax: +49 44 72 89 5-550
E-Mail: info@boeckmann.com