
Un bon calcul toujours vérifié : les modèles TPV économiques et robustes convainquent par leur structure résistante en tôle d'acier et leur solide châssis à longerons. Le timon en V galvanisé assure, lors de l'utilisation quotidienne, un supplément de confort de conduite. Et le programme d'accessoires pratiques vous permet d'équiper votre remorque tout à votre goût. Votre revendeur Böckmann vous conseille volontiers !
mm |
mm |
mm |
kg |
kg |
Zoll |
Prix* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2020 | 1075 | 725 | 750 | 532 | 13.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2020 | 1075 | 725 | 1000 | 728 | 13.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2020 | 1075 | 725 | 750 | 532 | 13.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2020 | 1075 | 725 | 1000 | 728 | 13.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2435 | 1235 | 720 | 750 | 480 | 13.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2435 | 1235 | 720 | 750 | 480 | 13.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2435 | 1235 | 720 | 1300 | 915 | 14.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2435 | 1235 | 720 | 1300 | 915 | 14.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2435 | 1235 | 720 | 1300 | 862 | 16.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2435 | 1235 | 715 | 1300 | 824 | 16.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2435 | 1235 | 720 | 750 | 720 | 0.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2435 | 1235 | 720 | 1300 | 880 | 0.0 | Prix sur demande | ![]() |
Böckmann Fahrzeugwerke GmbH
Siehefeld 5
49688 Lastrup
Tel.: +49 44 72 89 5-0
Fax: +49 44 72 89 5-550
E-Mail: info@boeckmann.com