
Conçus pour de grandes tâches : la construction des transporteurs de la série KH dotée d'une structure blanche ou, au choix, grise. Sa version la plus grande permet de transporter un volume de charge maximal - jusqu'aux énormes 20,7 m³ ! Un maniement simple reste garanti pour cet ordre de grandeur aussi .
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg |
kg |
Zoll |
Prix* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3200 | 1760 | 1970 | 1940 | 1680 | 2000 | 1149 | 13.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
3200 | 1760 | 1970 | 1940 | 1680 | 2700 | 1835 | 14.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
4100 | 2060 | 1970 | 1940 | 1980 | 2700 | 1654 | 14.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
4100 | 2060 | 1970 | 1940 | 1980 | 3000 | 1939 | 14.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
4100 | 2060 | 1970 | 1940 | 1980 | 3500 | 2410 | 14.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
5100 | 2060 | 1970 | 1940 | 1980 | 2700 | 1437 | 14.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
5100 | 2060 | 1970 | 1940 | 1980 | 3000 | 1723 | 14.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
5100 | 2060 | 1970 | 1940 | 1980 | 3500 | 2253 | 14.0 | Prix sur demande | ![]() |
Böckmann Fahrzeugwerke GmbH
Siehefeld 5
49688 Lastrup
Tel.: +49 44 72 89 5-0
Fax: +49 44 72 89 5-550
E-Mail: info@boeckmann.com