
Un bon calcul toujours vérifié : les modèles TPV économiques et robustes convainquent par leur structure résistante en alu- ou tôle d'acier et leur solide châssis à longerons. Le timon en V galvanisé assure, lors de l'utilisation quotidienne, un supplément de confort de conduite. Et le programme d'accessoires pratiques vous permet d'équiper votre remorque tout à votre goût. Votre revendeur Böckmann vous conseille volontiers !
mm |
mm |
mm |
kg |
kg |
Ja/Nein/autom. |
Zoll |
Prix* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1325 | 1075 | 345 | 750 | 650 | - | 13.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2020 | 1075 | 345 | 750 | 635 | - | 13.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2020 | 1075 | 345 | 1000 | 820 |
|
13.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2435 | 1235 | 340 | 750 | 585 | - | 13.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2435 | 1235 | 340 | 1300 | 1015 | A | 14.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
1735 | 1075 | 345 | 750 | 640 | - | 13.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
1325 | 1075 | 345 | 750 | 658 | - | 13.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
1735 | 1075 | 345 | 750 | 650 | - | 13.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2020 | 1075 | 345 | 750 | 645 | - | 13.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2435 | 1235 | 340 | 750 | 605 | - | 13.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2020 | 1075 | 345 | 1000 | 830 |
|
13.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2435 | 1235 | 340 | 1300 | 1037 | A | 14.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2020 | 1075 | 345 | 750 | 602 |
|
13.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2020 | 1075 | 345 | 750 | 635 | - | 13.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2020 | 1235 | 340 | 750 | 600 | - | 13.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2020 | 1235 | 340 | 750 | 618 | - | 13.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2030 | 1080 | 350 | 750 | 627 | - | 0.0 | Prix sur demande | ![]() |
|
|
2020 | 1075 | 345 | 750 | 635 | - | 13.0 | Prix sur demande | ![]() |
Böckmann Fahrzeugwerke GmbH
Siehefeld 5
49688 Lastrup
Tel.: +49 44 72 89 5-0
Fax: +49 44 72 89 5-550
E-Mail: info@boeckmann.com