Home | Conditions générales de vente | information légale
 
en contreplaqué
en aluminium
en aluminium, non freinée
en aluminium, freinée
en aluminium, deux essieux
Bagagère aluminium (Série A) – deux essieux, freinée,
PTAC : 2000/2700/3000/3500 kg
Une décision facile pour les transports lourds

Les bagagères Böckmann en aluminium en version deux essieux.


Modèle AT
Illustrations partiellement avec options.


» Impression Information produit «
Conseil: Cliquez le modèle dans la rubrique détails techniques et composez la remorque ou le van à votre choix.
Détails techniques:
Adaptée à toutes les situations
La main courante Böckmann permet d’arrimer le chargement à un point fixe et d’assurer ainsi la sécurité du transport.
Rails d'accès en acier (escamotables) et béquilles renforcées en série pour les modèles AU.
Détails techniques Afficher toutes les détails techniques
Type PTAC Charge utile Longueur intérieure Largeur intérieure Hauteur intérieure
AT 2513/20 DB 2000 kg 1568 kg 2515 mm 1300 mm 560 mm
AT 2513/20 SF 2000 kg 1615 kg 2515 mm 1300 mm 405 mm
AT 2513/20 SK 2000 kg 1608 kg 2515 mm 1300 mm 405 mm
AT 2515/20 AU 2000 kg 1463 kg 2515 mm 1500 mm 405 mm
AT 2515/20 SF 2000 kg 1615 kg 2515 mm 1500 mm 405 mm
AT 2515/20 SK 2000 kg 1607 kg 2515 mm 1500 mm 405 mm
AT 3013/20 SF 2000 kg 1605 kg 3015 mm 1300 mm 405 mm
AT 3013/20 SK 2000 kg 1598 kg 3015 mm 1300 mm 405 mm
AT 3015/20 AU 2000 kg 1427 kg 3015 mm 1500 mm 405 mm
AT 3015/20 DB 2000 kg 1532 kg 3015 mm 1500 mm 560 mm
AT 3015/20 SF 2000 kg 1579 kg 3015 mm 1500 mm 405 mm
AT 3015/20 SF -WCF- 2000 kg 1556 kg 3015 mm 1500 mm 405 mm
AT 3015/20 SK 2000 kg 1571 kg 3015 mm 1500 mm 405 mm
AT 3015/20 SK -WCF- 2000 kg 1548 kg 3015 mm 1500 mm 405 mm
AT 3015/26 SF -WCF- 2600 kg 2141 kg 3015 mm 1500 mm 405 mm
AT 3015/26 SK -WCF- 2600 kg 2133 kg 3015 mm 1500 mm 405 mm
AT 2515/27 AU 2700 kg 2145 kg 2515 mm 1500 mm 405 mm
AT 3015/27 AU 2700 kg 2109 kg 3015 mm 1500 mm 405 mm
AT 3015/27 SF 2700 kg 2261 kg 3015 mm 1500 mm 405 mm
AT 3015/27 SK 2700 kg 2253 kg 3015 mm 1500 mm 405 mm
AT 3515/27 SF 2700 kg 2200 kg 3500 mm 1500 mm 405 mm
AT 4015/27 SF 2700 kg 2110 kg 4000 mm 1500 mm 405 mm
AT 4018/27 SF 2700 kg 2019 kg 4000 mm 1850 mm 405 mm
AT 4018/30 SF 3000 kg 2310 kg 4000 mm 1850 mm 405 mm
AT 4018/35 SF 3500 kg 2805 kg 4000 mm 1850 mm 405 mm
Böckmann Fahrzeugwerke GmbH | Industriegebiet Siehefeld | D-49688 Lastrup
Téléphone: +49 (0) 44 72/8 95-0 | Fax: +49 (0) 44 72/8 95-550 | E-Mail: info@boeckmann.com